子供が年齢別に実際どれくらいのスクリーンタイムを過ごしているか、どんなデバイスを所有しているか、習慣がどう変化しているか、そしてAAPとWHOが何を推奨しているか——信頼できる医療・研究機関の情報をもとにまとめ、すべての数値に出典を明記しています。
| 年齢層 | 1日の平均スクリーンメディア利用時間 |
|---|---|
| 2歳未満 | 1時間3分/日 |
| 2〜4歳 | 2時間8分/日 |
| 5〜8歳 | 3時間38分/日 |
| 8〜12歳(思春期前) | 5時間33分/日 |
| 13〜18歳(ティーンエイジャー) | 8時間39分/日 |
数値は推奨される上限ではなく、実測された平均メディア利用時間を示しています。出典:米国小児科学会(Common Sense Mediaのセンサスデータに基づく)。
| 年齢 | 推奨事項 | 機関 |
|---|---|---|
| 生後18〜24か月未満 | ビデオ通話以外のスクリーンメディアの利用は避ける | AAP |
| 2〜5歳 | 質の高い番組を保護者と一緒に視聴し、1日1時間までに制限する | AAP |
| 6歳以上 | スクリーンが睡眠・運動・その他の健康的な行動を妨げないよう、一貫した制限を設ける | AAP |
| 1歳未満 | スクリーンタイムはまったく推奨されない | WHO |
| 2〜4歳 | 座位でのスクリーンタイムは1時間以内——短いほど良い | WHO |
Whispie Research Team. "Children's Screen Time Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/ja/screen-time-statistics/ 記者・教育関係者はこれらの統計を参照・リンクしていただけます。元データや取材のご依頼は: [email protected]