Combien de temps d'écran les enfants ont réellement selon leur âge, quels appareils ils possèdent, comment les habitudes évoluent, et ce que recommandent l'AAP et l'OMS — compilé à partir d'autorités reconnues en santé et en recherche, chaque chiffre étant sourcé.
| Tranche d'âge | Temps d'écran moyen par jour |
|---|---|
| Moins de 2 ans | 1 hr 3 min / day |
| 2–4 years | 2 hr 8 min / day |
| 5–8 years | 3 hr 38 min / day |
| 8–12 years (tweens) | 5 hr 33 min / day |
| 13–18 years (teens) | 8 hr 39 min / day |
Ces chiffres reflètent l'usage moyen mesuré, et non des limites recommandées. Source : American Academy of Pediatrics, à partir des données de recensement de Common Sense Media.
| Âge | Recommandation | Organisme |
|---|---|---|
| Moins de 18–24 mois | Éviter tout écran, hormis les appels vidéo. | AAP |
| De 2 à 5 ans | Limiter à 1 heure par jour de contenu de qualité, en présence d'un adulte référent. | AAP |
| 6 ans et plus | Fixer des limites cohérentes pour que les écrans n'empiètent pas sur le sommeil, l'activité physique et d'autres comportements sains. | AAP |
| Moins d'1 an | Le temps d'écran n'est absolument pas recommandé. | WHO |
| De 2 à 4 ans | Pas plus d'1 heure de temps d'écran sédentaire — moins, c'est mieux. | WHO |
Whispie Research Team. "Children's Screen Time Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/fr/screen-time-statistics/ Les journalistes et les enseignants peuvent référencer ou créer un lien vers ces statistiques. Pour les données sous-jacentes ou une interview : [email protected]