新生児や乳児が実際どれくらい眠るか、どのくらいの頻度で目を覚ますか、いつ夜通し眠るようになるか、そして安全な睡眠についてエビデンスが何を示しているか——信頼できる小児科の情報機関のデータをまとめました。
| 年齢 | 24時間あたりの推奨睡眠時間 |
|---|---|
| 新生児(生後0〜3か月) | 14〜17時間 |
| 乳児(生後4〜11か月) | 12〜15時間 |
| 幼児(1〜2歳) | 11〜14時間 |
| 未就学児(3〜5歳) | 10〜13時間 |
範囲はNational Sleep Foundation/米国小児科学会のガイダンスを反映しています。個人差があります。
| 推奨事項 | 出典 |
|---|---|
| 昼寝でも夜間でも、赤ちゃんは常に仰向けで寝かせる | AAP · CDC |
| 硬く平らな寝具を使う——傾斜のある柔らかい寝具は避ける | AAP |
| 少なくとも生後6か月間は、同室(添い寝ではなく)で過ごす | AAP |
| 柔らかい寝具、ベッドバンパー、おもちゃを寝る場所に置かない | AAP |
| 2022年、米国では約3,700件の睡眠関連の乳児死亡が発生した | CDC |
Whispie Research Team. "Baby Sleep Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/ja/baby-sleep-statistics/ 記者・教育関係者はこれらの統計を参照・リンクしていただけます。元データや取材のご依頼は: [email protected]