Combien dorment réellement les nouveau-nés et nourrissons, à quelle fréquence ils se réveillent, à quel âge les bébés commencent à faire leurs nuits, et ce que dit la science sur le sommeil sécuritaire — compilé à partir d'autorités pédiatriques reconnues.
| Âge | Sommeil recommandé / 24 heures |
|---|---|
| Nouveau-né (0–3 mois) | 14–17 hours |
| Nourrisson (4–11 mois) | 12–15 hours |
| Bambin (1–2 ans) | 11–14 hours |
| Préscolaire (3–5 ans) | 10–13 hours |
Ces plages reflètent les recommandations de la National Sleep Foundation et de l'American Academy of Pediatrics. Les besoins varient selon les enfants.
| Recommandation | Source |
|---|---|
| Toujours coucher bébé sur le dos, pour les siestes comme pour la nuit | AAP · CDC |
| Utiliser une surface de couchage ferme et plate — pas de surfaces inclinées ou molles | AAP |
| Partager la chambre (mais pas le lit) pendant au moins les 6 premiers mois | AAP |
| Ne laisser aucun linge de lit mou, tour de lit ou jouet dans l'espace de couchage | AAP |
| Environ 3 700 décès de nourrissons liés au sommeil sont survenus aux États-Unis en 2022 | CDC |
Whispie Research Team. "Baby Sleep Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/fr/baby-sleep-statistics/ Les journalistes et les enseignants peuvent référencer ou créer un lien vers ces statistiques. Pour les données sous-jacentes ou une interview : [email protected]