Cuántos niños están vacunados, la cobertura necesaria para detener el sarampión, cómo están evolucionando las exenciones, y el impacto global de la inmunización — las cifras más recientes de los CDC y la OMS.
| Medida | Tasa |
|---|---|
| Cobertura de MMR (sarampión, paperas, rubéola) | 92.5% |
| Umbral necesario para la inmunidad de grupo contra el sarampión | 95% |
| Exención de al menos una vacuna | 3.6% |
| Exenciones no médicas | 3.4% |
| Exenciones médicas | 0.2% |
SchoolVaxView de los CDC. La cobertura de MMR, DTaP, polio y varicela disminuyó en 2024–25; la cobertura estatal de MMR varió entre 78.5% y 98.2%.
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Más de 2,100 casos de sarampión en EE. UU. en 2025 — el número más alto desde su eliminación en 2000 | CDC |
| Más del 90% de los casos de 2025 se dieron en personas no vacunadas | CDC |
| Los niños menores de 5 años tuvieron la tasa de hospitalización más alta (21%) | CDC |
Whispie Research Team. "Childhood Vaccination Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/es/vaccination-statistics/ Periodistas y educadores pueden referenciar o enlazar estas estadísticas. Para los datos subyacentes o una entrevista: [email protected]