Wie viele Kinder geimpft sind, welche Impfquote nötig ist, um Masern zu stoppen, wie sich Impfbefreiungen entwickeln und welche globale Wirkung Impfungen haben — die aktuellsten Zahlen von CDC und WHO.
| Maßnahme | Rate |
|---|---|
| MMR-Impfabdeckung (Masern, Mumps, Röteln) | 92,5% |
| Erforderliche Schwelle für Masern-Herdenimmunität | 95% |
| Befreiung von mindestens einer Impfung | 3,6% |
| Nicht-medizinische Befreiungen | 3,4% |
| Medizinische Befreiungen | 0,2% |
CDC SchoolVaxView. Die Abdeckung für MMR, DTaP, Polio und Windpocken ging 2024–25 durchweg zurück; die MMR-Abdeckung der Bundesstaaten reichte von 78,5% bis 98,2%.
| Fakt | Quelle |
|---|---|
| Über 2.100 US-Masernfälle im Jahr 2025 — der höchste Stand seit der Elimination im Jahr 2000 | CDC |
| Über 90% der Fälle 2025 betrafen ungeimpfte Personen | CDC |
| Kinder unter 5 Jahren hatten die höchste Hospitalisierungsrate (21%) | CDC |
Whispie Research Team. "Childhood Vaccination Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/de/vaccination-statistics/ Journalisten und Pädagogen dürfen diese Statistiken referenzieren oder verlinken. Für die zugrunde liegenden Daten oder ein Interview: [email protected]