Combien d'enfants sont vaccinés, la couverture nécessaire pour arrêter la rougeole, l'évolution des exemptions, et l'impact mondial de la vaccination — les derniers chiffres du CDC et de l'OMS.
| Mesure | Taux |
|---|---|
| Couverture ROR (rougeole, oreillons, rubéole) | 92.5% |
| Seuil nécessaire pour l'immunité collective contre la rougeole | 95% |
| Exemption d'au moins un vaccin | 3.6% |
| Exemptions non médicales | 3.4% |
| Exemptions médicales | 0.2% |
CDC SchoolVaxView. La couverture ROR, DTaP, polio et varicelle a toutes diminué en 2024–25 ; la couverture ROR par État variait de 78.5% à 98.2%.
| Fait | Source |
|---|---|
| Plus de 2 100 cas de rougeole aux États-Unis en 2025 — le niveau le plus élevé depuis l'élimination en 2000 | CDC |
| Plus de 90% des cas de 2025 concernaient des personnes non vaccinées | CDC |
| Les enfants de moins de 5 ans avaient le taux d'hospitalisation le plus élevé (21%) | CDC |
Whispie Research Team. "Childhood Vaccination Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/fr/vaccination-statistics/ Les journalistes et les enseignants peuvent référencer ou créer un lien vers ces statistiques. Pour les données sous-jacentes ou une interview : [email protected]