Qué tan comunes son las náuseas matutinas, las tasas de cesárea y parto prematuro en EE. UU., la diabetes gestacional, y la atención prenatal — las cifras más recientes del National Vital Statistics System de los CDC y del NIH.
| Indicador | Tasa |
|---|---|
| Parto por cesárea | 32.3% |
| Parto prematuro (antes de las 37 semanas) | 10.41% |
| Bajo peso al nacer | 8.58% |
| Atención prenatal iniciada en el primer trimestre | 76.1% |
| Tabaquismo durante el embarazo | 3.0% |
National Vital Statistics System de los CDC, Births: Final Data for 2023.
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Qué tan común es? | Afecta a aproximadamente el 80% de los embarazos |
| ¿Cuándo comienza? | Generalmente entre las semanas 4 y 9 |
| ¿Cuándo alcanza su punto máximo? | Entre las semanas 7 y 12 |
| ¿Cuándo disminuye? | Para la mayoría, entre las semanas 12 y 16 |
Whispie Research Team. "Pregnancy Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/es/pregnancy-statistics/ Periodistas y educadores pueden referenciar o enlazar estas estadísticas. Para los datos subyacentes o una entrevista: [email protected]