Wie häufig morgendliche Übelkeit auftritt, US-Raten von Kaiserschnitt und Frühgeburt, Schwangerschaftsdiabetes und Vorsorgeuntersuchungen — die aktuellsten Zahlen aus dem National Vital Statistics System der CDC und dem NIH.
| Indikator | Rate |
|---|---|
| Kaiserschnitt-Entbindung | 32,3% |
| Frühgeburt (vor 37 Wochen) | 10,41% |
| Niedriges Geburtsgewicht | 8,58% |
| Vorsorgebeginn im ersten Trimester | 76,1% |
| Rauchen während der Schwangerschaft | 3,0% |
CDC National Vital Statistics System, Births: Final Data for 2023.
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Wie verbreitet ist es? | Betrifft etwa 80% der Schwangerschaften |
| Wann beginnt es? | Meist zwischen der 4. und 9. Woche |
| Wann ist der Höhepunkt? | Zwischen der 7. und 12. Woche |
| Wann lässt es nach? | Bei den meisten zwischen der 12. und 16. Woche |
Whispie Research Team. "Pregnancy Statistics (2026)." Whispie. https://www.whispieapp.com/de/pregnancy-statistics/ Journalisten und Pädagogen dürfen diese Statistiken referenzieren oder verlinken. Für die zugrunde liegenden Daten oder ein Interview: [email protected]